当前位置:币游国际app-币游国际登录官网 » 资讯中心
» »
文章出处: 发表时间:2015-09-28 08:45:58
| 型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
重量 (kg) |
| 6214 m/c4vl0241 | 70,0 | 125,0 | 24,0 | 1,27 |
| 6215/c3vl0241 | 75,0 | 130,0 | 25,0 | 1,16 |
| 6216/c3vl0241 | 80,0 | 140,0 | 26,0 | 1,43 |
| 6217/c3vl0241 | 85,0 | 150,0 | 28,0 | 1,74 |
| 6218/c3vl0241 | 90,0 | 160,0 | 30,0 | 2,14 |
| 6219/c3vl0241 | 95,0 | 170,0 | 32,0 | 2,49 |
| 6220/c3vl0241 | 100,0 | 180,0 | 34,0 | 3,03 |
| 6222 m/c3vl0241 | 110,0 | 200,0 | 38,0 | 5,29 |
| 6222/c3vl0241 | 110,0 | 200,0 | 38,0 | 4,25 |
| 6224/c3vl0241 | 120,0 | 215,0 | 40,0 | 5,20 |
| 6226/c3vl0241 | 130,0 | 230,0 | 40,0 | 5,76 |
| 6226/c3vl2071 | 130,0 | 230,0 | 40,0 | 5,76 |
| 6228/c3vl2071 | 140,0 | 250,0 | 42,0 | 7,64 |
| 6230/c3vl2071 | 150,0 | 270,0 | 45,0 | 9,82 |
| 6236 m/c5hs0vg2211 | 180,0 | 320,0 | 52,0 | 18,34 |
| 6308 m/c4vl0241 | 40,0 | 90,0 | 23,0 | 0,75 |
| 6309/c3vl0241 | 45,0 | 100,0 | 25,0 | 0,82 |
| 6310 m/c3vl0241 | 50,0 | 110,0 | 27,0 | 1,24 |
| 6311 m/c3vl0241 | 55,0 | 120,0 | 29,0 | 1,65 |
| 6312 m/c3vl0241 | 60,0 | 130,0 | 31,0 | 1,98 |
| 6312/c3vl0241 | 60,0 | 130,0 | 31,0 | 1,67 |
| 6313 m/c3vl0241 | 65,0 | 140,0 | 33,0 | 2,42 |
| 6314 m/c3vl0241 | 70,0 | 150,0 | 35,0 | 3,03 |
| 6314/c3vl0241 | 70,0 | 150,0 | 35,0 | 2,50 |
| 6315 m/c3vl0241 | 75,0 | 160,0 | 37,0 | 3,56 |
| 6315 m/c4hvl0241 | 75,0 | 160,0 | 37,0 | 3,56 |
| 6315/c3vl0241 | 75,0 | 160,0 | 37,0 | 3,04 |
| 6316 m/c3vl0241 | 80,0 | 170,0 | 39,0 | 4,36 |
| 6316 m/c4vl0241 | 80,0 | 170,0 | 39,0 | 4,36 |
| 6316/c3vl0241 | 80,0 | 170,0 | 39,0 | 3,54 |
| 6317 m/c3vl0241 | 85,0 | 180,0 | 41,0 | 4,93 |
| 6317/c3vl0241 | 85,0 | 180,0 | 41,0 | 4,07 |
| 6318 m/c3vl0241 | 90,0 | 190,0 | 43,0 | 5,72 |
| 6318 m/p64vl0241 | 90,0 | 190,0 | 43,0 | 5,72 |
| 6318/c3vl0241 | 90,0 | 190,0 | 43,0 | 4,90 |
| 6319 m/c3vl0241 | 95,0 | 200,0 | 45,0 | 6,75 |
| 6319 m/c4vl0241 | 95,0 | 200,0 | 45,0 | 6,75 |
| 6319/c3vl0241 | 95,0 | 200,0 | 45,0 | 5,65 |
| 6320 m/c3vl0241 | 100,0 | 215,0 | 47,0 | 8,57 |
| 6320/c3vl0241 | 100,0 | 215,0 | 47,0 | 6,98 |
| 6322 m/c3vl0241 | 110,0 | 240,0 | 50,0 | 11,40 |
| 6322/c3vl0241 | 110,0 | 240,0 | 50,0 | 9,32 |
| 6324 m/c3vl0241 | 120,0 | 260,0 | 55,0 | 14,57 |
| 6324/c3vl2071 | 120,0 | 260,0 | 55,0 | 12,16 |
| 6326 m/c3vl0241 | 130,0 | 280,0 | 58,0 | 17,65 |
| 6326/c3vl2071 | 130,0 | 280,0 | 58,0 | 15,15 |
| 6328/c3vl2071 | 140,0 | 300,0 | 62,0 | 18,20 |
| 6330/c3vl2071 | 150,0 | 320,0 | 65,0 | 22,75 |
| 6332 m/c3vl2071 | 160,0 | 340,0 | 68,0 | 30,32 |




